|
|
/ POCZATEK - TABELA GŁÓWNA //>
/ SPC //>
 |
|
:: ZIEMIA
:: |   | Wartość | Wartość [Ziemia=1]
|
| Objętość [km^3] | 108.321*10^10 | ---
|
| Promień równikowy [km] | 6378 | ---
|
| Promień biegunowy [km] | 6371 | ---
|
| Promień średni [km] | 6371 | ---
|
| Średnia gęstość [kg/m^3] | 5520 | ---
|
| Przyspieszenie grawitacyjne przy pow. [m/s^2] | 9.78 | ---
|
| Prędkość ucieczki z powierzchni [km/s] | 11.2 | ---
|
| Wielkość gwiazdowa V(1,0) | -3.86 | ---
|
| Stała słoneczna na planecie W/m^2 | 1380 | ---
|
| Temperatura ciała doskonale czarnego [K] | 247.3 | ---
|
| Półoś wielka [mln km] | 149.6 | ---
|
| Rok gwiazdowy (okres obiegu) [dni] | 365.256 | ---
|
| Rok zwrotnikowy [dni] | 365.242 | ---
|
| Odległość peryhelium [mln km] | 147.1 | ---
|
| Odległość aphelium [mln km] | 152.1 | ---
|
| Średnia prędkość po orbicie [km/s] | 29.79 | ---
|
| Nachylenie orbity do ekliptyki [°] | 0.000 | ---
|
| Okres gwiazdowy rotacji [h] | 23.9345 | ---
|
| Nachylenie równika do orbity [°] | 23.45 | ---
|
| Ciśnienie na powierzchni [Pa] | 1.013*10^5 | ---
|
| Średnia temperatura [K] | 288 | ---
|
| Skład atmosfery | 78.084% N, 20.946% O, śladowa il. Ar (9340 ppm), CO2 (350 ppm) | --- |
|
 |
/ SPC //>
 |
|
:: ZIEMIA
- Opis ::      Średnica Ziemi wynosi 12756 km, aphelium: 152,1 mln km, peryhelium: 147,1 mln km, średnia prędkość orbitalna: 29,79 km/s, doba: 23,93h czas obiegu wokół S. : 365,26 doby. Doba ziemska nieustannie się wydłuża, jest to spowodowane prawdopodobnie przez Księżyc.
     Nachylenie orbity Ziemskiej do płaszczyzny orbity wynosi 23,4°. Ziemia wiruje jak bączek (pełny obrót wykonuje w ok. 26 000 lat), zauważalnym wynikiem tego jest zmiana gwiazdy polarnej (np. za 12 000 lat nową g. polarną będzie Wega).
|
 |
/ SPC //>
/ KONIEC - TABELA GŁÓWNA //>
|