|
|
/ POCZATEK - TABELA GŁÓWNA //>
/ SPC //>
 |
|
:: WENUS
:: |   | Wartość | Wartość [Ziemia=1]
|
| Masa [kg] | 4.869*10^24 | 0.815
|
| Objętość [km^3] | 92.843*10^10 | 0.857
|
| Promień równikowy [km] | 6052 | 0.949
|
| Promień biegunowy [km] | 6052 | 0.952
|
| Promień średni [km] | 6052 | 0.950
|
| Średnia gęstość [kg/m^3] | 5204 | 0.943
|
| Przyspieszenie grawitacyjne przy pow. [m/s^2] | 8.87 | 0.907
|
| Prędkość ucieczki z powierzchni [km/s] | 10.36 | 0.926
|
| Wielkość gwiazdowa V(1,0) | -4.40 | ---
|
| Stała słoneczna na planecie W/m^2 | 2660 | 1.928
|
| Temperatura ciała doskonale czarnego [K] | 238.9 | 0.966
|
| Półoś wielka [mln km] | 108.2 | 0.723
|
| Rok gwiazdowy (okres obiegu) [dni] | 224.701 | 0.615
|
| Rok zwrotnikowy [dni] | 224.695 | 0.615
|
| Odległość peryhelium [mln km] | 107.5 | 0.731
|
| Odległość aphelium [mln km] | 108.9 | 0.716
|
| Okres synodyczny [dni] | 583.92 | ---
|
| Średnia prędkość po orbicie [km/s] | 35.02 | 1.176
|
| Nachylenie orbity do ekliptyki [°] | 3.39 | ---
|
| Mimośród orbity | 0.0068 | 0.407
|
| Okres gwiazdowy rotacji [h] | 5832.5 | 243.7
|
| Nachylenie równika do orbity [°] | 177.3 | (0.115)
|
| Ciśnienie na powierzchni [Pa] | 92*10^5
| |
| Średnia temperatura [K] | 737
| |
| Prędkość wiatru przy powierzchni [m/s] | 0.3 do 1 | ---
|
| Średni ciężar molekularny atm. [g/mol] | 43.45 | ---
|
| Skład atmosfery przy powierzchni | 96.5% CO2, 3.5% N, śladowe il. SO2, Ar, H2O, CO, He i Ne | --- |
|
 |
/ SPC //>
 |
|
:: WENUS
- Opis ::      Wenus jest drugą planetą licząc od Słońca. Pod pewnymi względami jest bardziej podobna do Ziemi niż Mars - średnica wynosi 12 103 km (Ziemia -12 756 km), Wenus jednak wiruje w przeciwnym kierunku, (pełny obrót w ciągu 243,01 doby), dokonując pełnego obiegu wokół Słońca w 224,70 doby. średnia odległość od Słońca wynosi: 108,2 mln km. Wenus nie posiada naturalnych satelitów. Jej powierzchnia jest spowita gęstą warstwą chmur zawierających kwas siarkowy, a atmosfera zawiera ok. 96% dwutlenku węgla - co powoduje efekt cieplarniany - Wenus jest najgorętszą planetą, pomimo że nie jest najbliżej Słońca, temperatura na jej powierzchni wynosi: +480°C.
     Wenus jest najjaśniejszym obiektem na ziemskim niebie zaraz po Słońcu i Księżycu (jej maksymalna obserwowana wielkość gwiazdowa wynosi: -4,4 mag, Słońce: -26,7, Syriusz A - najjaśniejsza gwiazda na niebie zaraz po Słońcu: -1,4).
|
 |
/ SPC //>
/ KONIEC - TABELA GŁÓWNA //>
|