|
|
/ POCZATEK - TABELA GŁÓWNA //>
/ SPC //>
 |
|
:: MARS
:: |   | Wartość | Wartość [Ziemia=1]
|
| Masa [kg] | 0.6419*10^24 | 0.107
|
| Objętość [km^3] | 16.318*10^10 | 0.151
|
| Promień równikowy [km] | 3397 | 0.533
|
| Promień biegunowy [km] | 3375 | 0.531
|
| Promień średni [km] | 3390 | 0.532
|
| Średnia gęstość [kg/m^3] | 3933 | 0.713
|
| Przyspieszenie grawitacyjne przy pow. [m/s^2] | 3.69 | 0.377
|
| Prędkość ucieczki z powierzchni [km/s] | 5.03 | 0.450
|
| Wielkość gwiazdowa V(1,0) | -1.52 | ---
|
| Stała słoneczna na planecie W/m^2 | 595 | 0.431
|
| Temperatura ciała doskonale czarnego [K] | 216.6 | 0.875
|
| Półoś wielka [mln km] | 227.9 | 1.524
|
| Rok gwiazdowy (okres obiegu) [dni] | 686.980 | 1.881
|
| Rok zwrotnikowy [dni] | 686.930 | 1.881
|
| Odległość peryhelium [mln km] | 206.6 | 1.404
|
| Odległość aphelium [mln km] | 249.2 | 1.638
|
| Okres synodyczny [dni] | 779.94 | ---
|
| Średnia prędkość po orbicie [km/s] | 24.13 | 0.810
|
| Nachylenie orbity do ekliptyki [°] | 1.85 | ---
|
| Mimośród orbity | 0.0934 | 5.593
|
| Okres gwiazdowy rotacji [h] | 24.6229 | 1.029
|
| Nachylenie równika do orbity [°] | 25.19 | 1.074
|
| Ciśnienie na powierzchni [Pa] | 690 do 900 | ---
|
| Średnia temperatura [K] | 210 (od 184 do 242) | ---
|
| Prędkość wiatru przy powierzchni [m/s] | 2-7 (latem), 17-30 (podczas burzy) | ---
|
| Średni ciężar molekularny atm. [g/mol] | 43.34 | ---
|
| Skład atmosfery | 95.3% CO2, 2.7% N, 1.6% Ar, śladowe il. H2O (210 ppm) i CO (100 ppm) | --- |
|
 |
/ SPC //>
 |
|
:: MARS
- Opis ::      Mars - czwarta, w kolejności, planeta od Słońca, jest także ostatnią planetą wewnętrzną. Posiada dwa księżyce: Phobos (Strach) i Deimos (Groza) - (są to planetoidy przechwycone przez tą planetę, mają nieregularne kształty, a ich przeciętna średnica to odpowiednio: 22 i 13 km). Mars posiada cienką atmosferę złożoną prawie w całości z dwutlenku węgla, są także ślady azotu, argonu, tlenu i pary wodnej. Czasami pojawiają się gwałtowne burze piaskowe i mgły, które przysłaniają część powierzchni. Swoją czerwoną barwę Mars zawdzięcza dużej ilości tlenku żelaza, który znajduje się w kamieniach pokrywających jego powierzchnię. W odległej przeszłości na Marsie były bardzo duże ilości wody, które spowodowały powstanie wielu kanałów. Mars, podobnie jak Ziemia posiada widoczne czapy polarne - zbudowane z zestalonego dwutlenku węgla i lodu, czapy te częściowo odmarzają w czasie "lata". Mars pomimo swojego małego rozmiaru posiada największy wulkan w Układzie Słonecznym.Wulkan ten nosi nazwę: Góra Olimp, ma ok. 25 km wysokości i 600 km średnicy.
     Średnia temperatura na Marsie wynosi: -40°C - średnia odległość tej planety od Słońca wynosi: 227,9 mln km. Rok trwa 1,88 lat ziemskich, a doba: 24h37m. Mars ma ok. 2-krotnie mniejszą średnicę niż Ziemia (6 786 km).
     www.interzonga.com/martianfederation/polish/welcome.htm
     
|
 |
/ SPC //>
/ KONIEC - TABELA GŁÓWNA //>
|